Letzte 30 Tage
| Genossenschaft | Gesamtanzahl Inserate |
|---|---|
| Unbekannt | 89 |
| Stadt Zürich | 38 |
| Logis Suisse AG | 35 |
| ABK Allgemeine Baugenossenschaft Kriens | 20 |
| Wohnstadt Bau- und Verwaltungsgenossenschaft | 19 |
| FAMBAU Genossenschaft | 17 |
| Stiftung PWG | 12 |
| Domum Wohnbaugenossenschaft | 12 |
| Wohnbau-Genossenschaft Nordwest wgn | 11 |
| Coopérative dhabitation La Renouvelle | 9 |
Mieten, freie Wohnungen und Genossenschaften pro Kanton – im Überblick unter Genossenschaftswohnungen Schweiz oder direkt nach Kanton:
Wie Genossenschaftswohnungen funktionieren und wie du dich bewirbst, erklärt unser Ratgeber.