CHF 2,280 /mo
4.5 Rooms
| Rent | CHF 2,280 /mo |
|---|---|
| Rooms | 4.5 |
| Address | , 8050 Zürich ZH |
| Availability | 1. März 2026 |
| Cooperative | Baugenossenschaft Frohheim |
| Discovered | 08.12.2025 |
| Anteilscheinkapital | CHF 12’000.– |
| Belegungsvorschriften | Belegung: mindestens 3 Personen / maximal 6 Personen |
| Last checked | 1364 hours ago |
Zürich (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 2,550
Kloten (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,678
Zürich (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 2,790
Oberengstringen (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 3,150
Bülach (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 2,003
Egg (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 2,367