CHF 1,885 /mo
4.5 Rooms
| Rent | CHF 1,885 /mo |
|---|---|
| Rooms | 4.5 |
| Address | Richterwis 1, 8303 Bassersdorf ZH |
| Cooperative | Baugenossenschaft SILU |
| Discovered | 15.08.2025 |
| Anteilscheinkapital | CHF 9'000.- |
| Belegungsvorschriften | mindestens drei Personen beim Einzug |
| Last checked | 7389 hours ago |
Kloten (Zürich)
4.0 Rooms
CHF 1,829
Bülach (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 2,000
Greifensee (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 2,250
Zürich (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,489
Zürich (Zürich)
4.0 Rooms
CHF 1,890
Zürich (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,458