CHF 1,360 /mo
2.5 Rooms
71 m2
| Rent | CHF 1,360 /mo |
|---|---|
| Rooms | 2.5 |
| Area | 71 m2 |
| Address | Zwischenbächen 88/92, 8048 Zürich ZH |
| Availability | 01.11.2026 |
| Cooperative | Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen |
| Discovered | 09.04.2026 |
| Anteilscheinkapital | Es ist ein Anteilschein der Genossenschaft zu erwerben; die Höhe entnehmen Sie der Mietzinstabelle. |
| Belegungsvorschriften | Bevorzugt werden ältere Einzelpersonen oder ältere Paare. Bei der Vergabe wird auf eine gute Durchmischung geachtet. Bewerbende ohne Auto werden bevorzugt; falls Sie ein Auto besitzen, dürfen Sie keine Anwohnerparkkarte für die blaue Zone lösen. Es werden nur vollständige Bewerbungen mit sämtlichen geforderten Beilagen akzeptiert. Die Mieterauswahl erfolgt nach dem Vermietungsreglement der Genossenschaft mit folgenden Priorisierungskriterien: interne Umsiedlungen wegen Bauvorhaben; Dringlichkeit des Wohnungswechsels aus gesundheitlichen Gründen; interne Wohnungswechsel wegen Unterbelegung; Dringlichkeit aus finanziellen oder sozialen Gründen; Dauer der Mitgliedschaft; in der Genossenschaft aufgewachsen; früher in der Genossenschaft wohnhaft (bei problemlosem Mietverhältnis); Mitarbeiter bestimmter Arbeitgeber (Bundesverwaltung, Swisscom, Post, SBB, RUAG und Organisationen, die der Pensionskasse PUBLICA angeschlossen sind); sonstige Bewerbende. Weitere Auswahlkriterien: finanzielle Verhältnisse (Verhältnis Mietzins und Einkommen), Integration in Strukturen, Referenzen. |
| Last checked | 33 hours ago |
This 2.5-room apartment in Zürich (8048), located in the Zwischenbächen settlement in Altstetten, offers 71 m² of living space.
Rent: CHF 1,360/month
Available from: 01.11.2026
The apartments are rented by the Baugenossenschaft für neuzeitliches Wohnen in the Zwischenbächen settlement. A cooperative share (Anteilschein) must be purchased; the amount is specified in the rental table.
Allocation preferences and requirements:
Additional selection criteria include financial circumstances (ratio of rent to income), integration into local structures and references.
Preference is given to older single persons or older couples for these apartments. Applicants without a car are preferred. Applicants who own a car may not obtain a resident parking permit for the blue zone.
Hinweis: Die Bilder dienen nur zur Illustration und können von den tatsächlichen Wohnungen abweichen.
Zürich (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 1,261
Zürich (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 1,311
Zürich (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 1,266
Zürich (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 1,270
Zürich (Zürich)
1.5 Rooms
CHF 1,535
Zürich (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 1,185