CHF 1,897 /mo
5.0 Rooms
80 m2
| Rent | CHF 1,897 /mo |
|---|---|
| Rooms | 5.0 |
| Area | 80 m2 |
| Address | Tuschgenweg, 8041 Zürich ZH |
| Availability | 15. April 2026 |
| Cooperative | Baugenossenschaft Kleeweid |
| Discovered | 18.12.2025 |
| Belegungsvorschriften | Familie mit mind. 2 Kinder. |
| Last checked | 16 hours ago |
Zürich (Zürich)
6.0 Rooms
CHF 2,201
Zürich (Zürich)
4.0 Rooms
CHF 1,600
Zürich (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 2,250
Opfikon (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,890
Bonstetten (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,650
Schlieren (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,116