CHF 1,520 /mo
3.5 Rooms
| Rent | CHF 1,520 /mo |
|---|---|
| Rooms | 3.5 |
| Address | Stationsstrasse 25, 8424 Embrach ZH |
| Cooperative | Baugenossenschaft SILU |
| Discovered | 16.12.2025 |
| Anteilscheinkapital | Die Anteilscheinkapitalverpflichtung beträgt CHF 7'000. |
| Belegungsvorschriften | Mindestbelegung: 2 Personen; Mieterschaft soll sich am genossenschaftlichen Miteinander beteiligen. |
| Last checked | 2 hours ago |
Embrach (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,515
Embrach (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,304
Winterthur (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,728
Rafz (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,360
Zürich (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,717
Ossingen (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,750