CHF 1,867 /mo
4.5 Rooms
| Rent | CHF 1,867 /mo |
|---|---|
| Rooms | 4.5 |
| Address | Spranglenstrasse 63, 8303 Bassersdorf ZH |
| Cooperative | Baugenossenschaft SILU |
| Discovered | 11.12.2025 |
| Anteilscheinkapital | Anteilscheinkapitalverpflichtung: CHF 9.000.00. |
| Belegungsvorschriften | Mindestens 3 Personen bei Einzug. |
| Last checked | 1029 hours ago |
Embrach (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,304
Winterthur (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,728
Bonstetten (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,650
Zürich (Zürich)
5.0 Rooms
CHF 2,027
Embrach (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,515
Embrach (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,520