CHF 964 /mo
2.5 Rooms
51.73 m2
| Rent | CHF 964 /mo |
|---|---|
| Rooms | 2.5 |
| Area | 51.73 m2 |
| Address | Huberstrasse 11, 3008 Bern BE |
| Availability | 02.02.2025 |
| Cooperative | Wohnbaugenossenschaft Huebergass |
| Discovered | 25.11.2025 |
| Anteilscheinkapital | Wohnanteilschein inkl. Kautionsanteil: CHF 30'911.—; Genossenschaftsanteile pro volljährige Person: CHF 1'000.—; Finanzierung der Wohnanteilscheine möglich durch Herauslösung aus der 2. Säule. |
| Belegungsvorschriften | Belegung: +/- eine Person (z. B. 2.5‑Zimmerwohnung = mind. 1, max. 3 Personen). |
| Einkommensgrenzen | Steuerbares Jahreseinkommen pro volljährige Person max. CHF 50'000 (Erhöhungen für zusätzliche Personen/Kinder). |
| Last checked | a few minutes ago |
Ittigen (Bern)
2.5 Rooms
CHF 1,200
Bern (Bern)
3.5 Rooms
CHF 1,374
Mittelhäusern (Bern)
2.5 Rooms
CHF 1,144
Kallnach (Bern)
2.5 Rooms
CHF 1,147
Lengnau (Bern)
3.0 Rooms
CHF 1,070
Solothurn (Solothurn)
2.5 Rooms
CHF 1,255