CHF 1,100 /mo
3.0 Rooms
| Rent | CHF 1,100 /mo |
|---|---|
| Rooms | 3.0 |
| Address | Aarauerstrasse 7, 5018 Erlinsbach AG |
| Availability | 01.02.2026 |
| Cooperative | Allg. Wohnbaugenossenschaft |
| Discovered | 20.11.2025 |
| Anteilscheinkapital | CHF 5'000.00 |
| Last checked | 876 hours ago |
Erlinsbach (Aargau)
4.0 Rooms
CHF 1,200
Olten (Solothurn)
3.5 Rooms
CHF 1,140
Menziken (Aargau)
2.5 Rooms
CHF 1,100
Urdorf (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 1,220
Riehen (Basel-Stadt)
3.0 Rooms
CHF 1,211
Lotzwil (Bern)
3.5 Rooms
CHF 1,040