CHF 2,329 /mo
4.5 Rooms
108.4 m2
| Rent | CHF 2,329 /mo |
|---|---|
| Rooms | 4.5 |
| Area | 108.4 m2 |
| Address | Lindhofstrasse 7, 8617 Mönchaltorf ZH |
| Availability | 16.01.2026 |
| Cooperative | Genossenschaft Wohnen Züri Ost |
| Discovered | 04.11.2025 |
| Anteilscheinkapital | CHF 25'000.00 Total (CHF 5'000.00 Baranteil mindestens, CHF 20'000.00 mögliche Finanzierung über Vorsorgegelder 2./3. Säule) |
| Last checked | 22 hours ago |
Egg (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,688
Egg (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 1,693
Fehraltorf (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 2,490
Rüti (Thurgau)
4.5 Rooms
CHF 2,258
Greifensee (Zürich)
4.0 Rooms
CHF 2,020
Zürich (Zürich)
4.5 Rooms
CHF 2,428