CHF 1,100 /mo
3.0 Rooms
| Rent | CHF 1,100 /mo |
|---|---|
| Rooms | 3.0 |
| Address | Aarauerstrasse 7, 5018 Erlinsbach AG |
| Availability | 01.02.2026 |
| Cooperative | Allg. Wohnbaugenossenschaft |
| Discovered | 24.10.2025 |
| Anteilscheinkapital | CHF 5'000.00 |
| Last checked | 21 hours ago |
Aarau (Aargau)
3.0 Rooms
CHF 1,250
Olten (Solothurn)
3.5 Rooms
CHF 1,140
Wikon (Luzern)
4.0 Rooms
CHF 1,100
Menziken (Aargau)
2.5 Rooms
CHF 1,100
Aarau (Aargau)
1.5 Rooms
CHF 686
Gebenstorf (Aargau)
3.0 Rooms
CHF 1,400