CHF 884 /mo
2.0 Rooms
54 m2
| Rent | CHF 884 /mo |
|---|---|
| Rooms | 2.0 |
| Area | 54 m2 |
| Address | Grebelackerstrasse 21, 8057 Zürich ZH |
| Availability | 5. Dezember 2025 |
| Cooperative | Baugenossenschaft der Strassenbahner |
| Discovered | 16.10.2025 |
| Anteilscheinkapital | keine |
| Last checked | 1105 hours ago |
Zürich (Zürich)
1.5 Rooms
CHF 804
Zürich (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 1,040
Zürich (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 947
Zürich (Zürich)
2.0 Rooms
CHF 1,260
Zürich (Zürich)
2.5 Rooms
CHF 1,270
Zürich (Zürich)
2.5 Rooms
CHF 1,285