CHF 1,250 /mo
3.0 Rooms
| Rent | CHF 1,250 /mo |
|---|---|
| Rooms | 3.0 |
| Address | Gilgenbergerstrasse 18, 4053 Basel BS |
| Cooperative | Basler Wohngenossenschaft (BWG) |
| Discovered | 09.10.2025 |
| Anteilscheinkapital | CHF 3'000.00 Pflichtanteilschein Genossenschaft |
| Belegungsvorschriften | Vermietung an eine kleine Familie oder ab zwei Personen (mindestens 2 Personen). |
| Last checked | 390 hours ago |
Basel (Basel-Stadt)
3.0 Rooms
CHF 1,260
Basel (Basel-Stadt)
3.0 Rooms
CHF 1,280
Münchenstein (Basel-Landschaft)
3.5 Rooms
CHF 1,374
Basel (Basel-Stadt)
2.0 Rooms
CHF 1,370
Allschwil (Basel-Landschaft)
3.0 Rooms
CHF 1,514
Münchenstein (Basel-Landschaft)
3.5 Rooms
CHF 1,410