CHF 1,050 /mo
3.0 Rooms
65 m2
| Rent | CHF 1,050 /mo |
|---|---|
| Rooms | 3.0 |
| Area | 65 m2 |
| Address | , 3604 Thun BE |
| Cooperative | Learning algorithm - cooperative affiliation without guarantee |
| Discovered | 24.09.2025 |
| Belegungsvorschriften | ES KÖNNEN NUR INTERESSENTEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN, DIE DEN VERTRAG AB 01.NOVEMBER ÜBERNEHMEN |
| Last checked | 1010 hours ago |
Bern (Bern)
3.5 Rooms
CHF 1,350
Ostermundigen (Bern)
2.0 Rooms
CHF 1,220
Langnau im Emmental (Bern)
3.0 Rooms
CHF 1,395
Liebefeld (Bern)
1.5 Rooms
CHF 1,510
Fribourg (Freiburg)
2.5 Rooms
CHF 1,230
Bern (Bern)
4.0 Rooms
CHF 1,500