CHF 1,585 /mo
3.5 Rooms
| Rent | CHF 1,585 /mo |
|---|---|
| Rooms | 3.5 |
| Address | Stationsstrasse 11, 8424 Embrach ZH |
| Cooperative | Baugenossenschaft SILU |
| Discovered | 13.08.2025 |
| Anteilscheinkapital | Die Anteilscheinkapitalverpflichtung beträgt CHF 7'000. |
| Belegungsvorschriften | Mindestbelegung: 2 Personen |
| Last checked | 1873 hours ago |
Embrach (Zürich)
2.5 Rooms
CHF 1,563
Winterthur (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,647
Winterthur (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,728
Winterthur (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 1,350
Dietlikon (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,285
Hüntwangen (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,910