CHF 1,226 /mo
3.0 Rooms
67 m2
| Rent | CHF 1,226 /mo |
|---|---|
| Rooms | 3.0 |
| Area | 67 m2 |
| Address | Grebelackerstrasse 22, 8057 Zürich ZH |
| Availability | 18. August 2025 |
| Cooperative | Baugenossenschaft der Strassenbahner |
| Discovered | 01.07.2025 |
| Anteilscheinkapital | keine / CHF 3'678.00 (Mieterkautionssparkonto) |
| Last checked | 3337 hours ago |
Zürich (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,321
Zürich (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 1,470
Zürich (Zürich)
4.0 Rooms
CHF 1,123
Wallisellen (Zürich)
4.0 Rooms
CHF 1,306
Birmensdorf (Zürich)
3.0 Rooms
CHF 925
Baden (Aargau)
3.0 Rooms
CHF 1,186