CHF 2,124 /mo
2.5 Rooms
65 m2
| Rent | CHF 2,124 /mo |
|---|---|
| Rooms | 2.5 |
| Area | 65 m2 |
| Address | , 8400 Winterthur ZH |
| Availability | 10. September 2025 |
| Cooperative | GESEWO, Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen |
| Discovered | 11.06.2025 |
| Anteilscheinkapital | CHF 54'000 |
| Belegungsvorschriften | Wohneinheiten für eine oder zwei Personen |
| Last checked | 2108 hours ago |
Winterthur (Zürich)
2.5 Rooms
CHF 2,140
Winterthur (Zürich)
3.5 Rooms
CHF 1,728
Turbenthal (Zürich)
2.5 Rooms
CHF 1,720
Embrach (Zürich)
2.5 Rooms
CHF 1,563
Embrach (Zürich)
2.5 Rooms
CHF 1,660
Lindau (Zürich)
1.5 Rooms
CHF 1,960